Scanner
Universe
369 curated elite-compounder candidates. 24 currently pass the quality gate. Click any ticker for the drill-down.
Total: 369Quality-passing: 24Active calls: 10Triple conf: 1
Healthcare 50Software 47Financial 44Consumer Discretionary 41Industrial 35Consumer Staples 27Communication 21REIT 21Energy 21Semiconductors 20Materials 15Technology 10Utilities 10Payments 7
369 of 369 rows
| INTU | Intuit | Software | 3/3 | 67.9 | ๐ฉธ Deep drawdown0/8ยท0w | 67.9WATCH | 62.3WATCH | 58.1WATCH | |
| NEM | Newmont | Materials | 2/3 | 75.2 | ๐ Early bottoming2/8ยท26w | 71.7WATCH | 75.2BUY | 37.4SKIP | |
| FICO | Fair Isaac | Software | 2/3 | 73.0 | ๐ Early bottoming2/8ยท24w | 65.2WATCH | 73.0WATCH | 54.1SKIP | |
| KLAC | KLA Corp | Semiconductors | 2/3 | 70.2 | ๐ Early bottoming1/8ยท6w | 70.2WATCH | 64.1WATCH | 48.0SKIP | |
| ADP | Automatic Data Processing | Software | 2/3 | 62.5 | ๐ Early bottoming2/8ยท20w | 43.8SKIP | 55.1WATCH | 62.5WATCH | |
| LLY | Eli Lilly | Healthcare | 1/3 | 73.8 | ๐ At highs1/8ยท6w | 53.3SKIP | 73.8WATCH | 49.1SKIP | |
| PAYX | Paychex | Software | 1/3 | 67.7 | โ ๏ธ Pullback0/8ยท0w | 36.2SKIP | 31.9SKIP | 67.7WATCH | |
| GEN | Gen Digital | Software | 1/3 | 62.8 | ๐ Early bottoming1/8ยท6w | 53.3SKIP | 62.8WATCH | 49.0SKIP | |
| DXCM | Dexcom | Healthcare | 1/3 | 60.8 | โ Recovery4/8ยท40w | 50.7SKIP | 60.8WATCH | 46.4SKIP | |
| NVDA | NVIDIA | Semiconductors | 1/3 | 59.7 | โ ๏ธ Pullback1/8ยท18w | 45.7SKIP | 33.3SKIP | 59.7WATCH | |
| AVGO | Broadcom | Semiconductors | โ | 59.9 | ๐ Correction0/8ยท0w | 59.9SKIP | 47.1SKIP | 32.6SKIP | |
| APO | Apollo Global Management | Financial | โ | 56.6 | ๐ Early bottoming2/8ยท24w | 56.6SKIP | 25.6SKIP | 36.1SKIP | |
| TSM | Taiwan Semiconductor | Semiconductors | โ | 54.9 | โ ๏ธ Pullback0/8ยท0w | 54.9SKIP | 35.7SKIP | 54.3SKIP | |
| IT | Gartner | Software | โ | 54.0 | ๐ฉธ Deep drawdown0/8ยท0w | 54.0SKIP | 24.2SKIP | 38.0SKIP | |
| BA | Boeing | Industrial | โ | 53.7 | ๐ Early bottoming1/8ยท6w | 53.7SKIP | 34.0SKIP | 31.5SKIP | |
| ASML | ASML Holding | Semiconductors | โ | 52.6 | โ ๏ธ Pullback1/8ยท18w | 50.6SKIP | 41.9SKIP | 52.6SKIP | |
| CDNS | Cadence Design | Software | โ | 52.2 | ๐ Early bottoming1/8ยท6w | 52.2SKIP | 26.4SKIP | 40.8SKIP | |
| AON | Aon | Financial | โ | 51.8 | ๐ At highs2/8ยท16w | 38.5SKIP | 51.8SKIP | 39.3SKIP | |
| TDG | TransDigm | Industrial | โ | 51.0 | โ ๏ธ Pullback0/8ยท0w | 51.0SKIP | 39.3SKIP | 33.2SKIP | |
| ABNB | Airbnb | Consumer Discretionary | โ | 49.9 | ๐ At highs1/8ยท14w | 31.2SKIP | 36.3SKIP | 49.9SKIP | |
| FTNT | Fortinet | Software | โ | 47.4 | ๐ At highs2/8ยท20w | 36.0SKIP | 26.2SKIP | 47.4SKIP | |
| CTAS | Cintas | Industrial | โ | 44.2 | ๐ Strong uptrend2/8ยท28w | 37.0SKIP | 44.2SKIP | 39.9SKIP | |
| FAST | Fastenal | Industrial | โ | 43.0 | ๐ Strong uptrend0/8ยท0w | 36.4SKIP | 43.0SKIP | 40.4SKIP | |
| DVN | Devon Energy | Energy | โ | 35.8 | ๐ Early bottoming1/8ยท18w | 35.8SKIP | 24.5SKIP | 35.8SKIP | |
| A | Agilent Technologies | Healthcare | โ | โ | โ ๏ธ Pullback0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| AA | Alcoa | Materials | โ | โ | ๐ฉธ Deep drawdown0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| AAL | American Airlines | Industrial | โ | โ | ๐ Early bottoming2/8ยท12w | โ | โ | โ | |
| AAPL | Apple | Technology | โ | โ | ๐ At highs2/8ยท24w | โ | โ | โ | |
| ABBV | AbbVie | Healthcare | โ | โ | ๐ At highs2/8ยท12w | โ | โ | โ | |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | โ | โ | ๐ Early bottoming2/8ยท28w | โ | โ | โ | |
| ACN | Accenture | Software | โ | โ | ๐ฉธ Deep drawdown0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| ADBE | Adobe | Software | โ | โ | ๐ Early bottoming2/8ยท28w | โ | โ | โ | |
| ADI | Analog Devices | Semiconductors | โ | โ | โ ๏ธ Pullback0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| AEE | Ameren | Utilities | โ | โ | ๐ Strong uptrend1/8ยท10w | โ | โ | โ | |
| AEP | American Electric Power | Utilities | โ | โ | ๐ At highs2/8ยท16w | โ | โ | โ | |
| AFL | Aflac | Financial | โ | โ | ๐ At highs1/8ยท18w | โ | โ | โ | |
| AFRM | Affirm Holdings | Financial | โ | โ | ๐ Early bottoming1/8ยท6w | โ | โ | โ | |
| AIG | AIG | Financial | โ | โ | ๐ Strong uptrend2/8ยท28w | โ | โ | โ | |
| AJG | Arthur J. Gallagher | Financial | โ | โ | ๐ Early bottoming1/8ยท10w | โ | โ | โ | |
| AKAM | Akamai | Software | โ | โ | ๐ Early bottoming1/8ยท18w | โ | โ | โ | |
| ALB | Albemarle | Materials | โ | โ | ๐ฉธ Deep drawdown0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| ALGN | Align Technology | Healthcare | โ | โ | โ ๏ธ Pullback2/8ยท16w | โ | โ | โ | |
| ALL | Allstate | Financial | โ | โ | ๐ At highs0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| AMAT | Applied Materials | Semiconductors | โ | โ | ๐ Correction0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| AMC | AMC Entertainment | Communication | โ | โ | ๐ Early bottoming1/8ยท6w | โ | โ | โ | |
| AMD | Advanced Micro Devices | Semiconductors | โ | โ | โ ๏ธ Pullback1/8ยท14w | โ | โ | โ | |
| AME | AMETEK | Industrial | โ | โ | ๐ At highs0/8ยท0w | โ | โ | โ | |
| AMGN | Amgen | Healthcare | โ | โ | ๐ At highs1/8ยท10w | โ | โ | โ | |
| AMP | Ameriprise Financial | Financial | โ | โ | ๐ At highs2/8ยท26w | โ | โ | โ | |
| AMT | American Tower | REIT | โ | โ | โ Recovery3/8ยท26w | โ | โ | โ |
Page 1 of 8
50/page